找回密码
 立即注册
巴勒斯坦卡塔尔黎巴嫩土耳其科威特
伊朗以色列叙利亚伊拉克阿联酋
约旦沙特也门巴林阿曼
收藏本版 (1)|订阅

金融资讯 今日: 1 |主题: 345|排名: 74 

作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 埃及将于6月实施5年期旅游签证新规 精华2 admin 2021-5-13 012903 admin 2024-11-13 11:05
隐藏置顶帖 存款700万埃镑可获埃及国籍 参选议员 admin 2021-5-13 213371 Arabic 2024-9-10 04:15
  版块主题   
埃及国库券的平均利率升至约 25.77% 火... New admin 9 小时前 0290 admin 9 小时前
埃及央行警告银行客户,切勿点击任何可能窃取其数据的链接 火... New admin 4 天前 01281 admin 4 天前
2026年上半年埃及电子钱包数量为5701万个,金融交易量达22.2亿笔 火... New admin 5 天前 0659 admin 5 天前
2025/2026财年,埃及侨汇收入达473亿美元,创历史新高 火... admin 2026-8-20 01004 admin 2026-8-20 21:01
2026年上半年,马里黄金产量增长30%,超出预期 火... admin 2026-8-19 01337 admin 2026-8-19 04:10
埃及牵头编制非洲首份金融稳定报告 火... admin 2026-7-30 12098 admin 2026-7-31 13:30
国际货币政策认证:埃及经验入选全球普惠金融最佳实践 火... admin 2026-7-22 01253 admin 2026-7-22 19:57
11个月内埃及侨汇收入达431亿美元,增长31.2% 火... admin 2026-7-9 01186 admin 2026-7-9 20:12
埃及银行业资产三个月内增长11.5% 火... admin 2026-7-6 01396 admin 2026-7-6 02:34
埃及中央银行2026年6月收回了1060亿埃及镑的流动性 火... admin 2026-7-1 02247 admin 2026-7-1 19:59
埃及中央银行:总权益及负债达6.82万亿埃及镑 火... admin 2026-6-23 01413 admin 2026-6-23 18:46
埃及央行:网传“市场上存在50埃镑假钞”的传言不实 火... admin 2026-6-22 01730 admin 2026-6-22 21:38
伊斯兰开发银行研究所所长:伊斯兰金融业规模达4万亿美元 火... admin 2026-6-17 0904 admin 2026-6-17 22:05
埃及中央银行:净国际储备增至531亿美元 火... admin 2026-6-7 01498 admin 2026-6-7 19:30
埃及中央银行资产截至4月底达6.742万亿埃及镑 火... admin 2026-5-24 01153 admin 2026-5-24 15:03
埃及中央银行扩大国家支付卡发行规模:Meeza卡发行量达4350万张 火... admin 2026-5-24 01368 admin 2026-5-24 01:42
【统计数据】截止到 2025 年 6 月底,埃及InstaPay 用户数达 1600 万 火... admin 2026-5-24 01251 admin 2026-5-24 01:36
埃及2024-2025财年移动交易额达3.4万亿埃镑 火... admin 2026-5-24 01144 admin 2026-5-24 01:28
《金融时报》:埃及公司荣登非洲增长最快公司榜首 火... admin 2026-5-22 0997 admin 2026-5-22 21:08
埃及跻身全球银行品牌前50强 火... admin 2026-3-24 02012 admin 2026-3-24 03:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|凯斯巴网络 ( 京ICP备2021013840号-1|京公网安备11010902001151号 )

GMT+8, 2026-9-14 21:51 , Processed in 0.027723 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块